REJSEPLAN
Her kan du finde en mulig rejse fra Silkeborg, til der i landet du bor.
Vi har taget udgangspunkt i rejseplaner fra rejseplanen.dk – hvor det selvfølgelig altid er en god idé at tjekke sin egen rejse en ekstra gang.
Fra Silkeborg til København
(Silkeborg, Svejbæk, Laven, Ry, Alken, Skanderborg, Horsens, Vejle, Fredericia, Odense, København)
Med RA 5356 mod Aarhus H
Station | Ankomst | Spor |
Silkeborg st. | 15:42 | Ukendt |
Svejbæk St. | 15:47 | |
Laven St. | 15:52 | |
Ry St. | 15:57 | |
Alken St. | 16:05 | |
Skanderborg St. | 16:10 |
|
Med ICL 70054 mod Københavns Lufthavn
Station | Ankomst | Spor |
Skanderborg St. | 16:29 | 2 |
Horsens St. | 16:43 | 3 |
Vejle St. | 17:00 | 4 |
Fredericia st. | 17:17 | 10 |
Odense St. | 17:50 | 4 |
København H | 19:03 | 4 |
Fra Silkeborg til Aarhus
(Silkeborg, Svejbæk, Laven, Ry, Alken, Skanderborg, Hørning, Viby J, Århus H)
Med RA 5356 mod Århus H
Station | Ankomst | Spor |
Silkeborg St | 15:42 | |
Svejbæk St. | 15:47 | |
Laven St. | 15:52 | |
Ry St. | 15:57 | |
Alken St. | 16:05 | |
Skanderborg St. | 16:10 | |
Hørning St. | 16:17 | |
Viby J. | 16:24 | |
Århus H | 16:30 |
Fra Silkeborg til Sønderborg
(Silkeborg, Svejbæk, Laven, Ry, Alken, Skanderborg, Horsens, Vejle, Fredericia, Kolding, Lunderskov, Vamdrup, Vojens, Rødekro, Tinglev, Kliplev, Gråsten, Sønderborg)
Med RA 5356 mod Århus H
Station | Ankomst | Spor |
Silkeborg St. | 15:42 | |
Svejbæk St. | 15:47 | |
Laven St. | 15:52 | |
Ry St. | 15:57 | |
Alken St. | 16.05 | |
Skanderborg St. | 16:10 |
Skift til IC 70156 mod CPH Lufthavn
Station | Ankomst | Spor |
Skanderborg St. | 16:59 | 2 |
Horsens St. | 17:12 | 3 |
Vejle St. | 17:29 | 4 |
Fredericia St. | 17:45 | 10 |
Skift til ICL 959 mod Sønderborg St.
Fredericia St. | 17:50 | 4 |
Kolding St. | 18:01 | 1 |
Lunderskov St. | 18:10 | 2 |
Vamdrup St. | 18:15 | 1 |
Vojens St. | 18:26 | 3 |
Rødekro St. | 18:37 | 3 |
Tinglev St. | 18:47 | 1 |
Kliplev St. | 18:56 | 1 |
Gråsten St. | 19:09 | 2 |
Sønderborg St. | 19:22 | 2 |
Fra Silkeborg til Esbjerg
(Silkeborg, Engesvang, Bording, Ikast, Hammerum, Birk centerpark, Herning, Herning messecenter, Studsgård, Kibæk, Troldhede, Borris, Skjern, Tarm, Ølgod, Gårde, Tistrup, Sig, Varde Nord, varde, varde kaserne, Guldager, Gjesing, Spangsbjerg, Esbjerg)
Med RA 5363 mod Herning St.
Station | Ankomst | Spor |
Silkeborg St. | 16:17 | |
Engsvang St. | 16:29 | |
Bording St. | 16:34 | |
Ikast St. | 16:40 | |
Hammerum St. | 16:46 | |
Birk Centerpark St. | 16:49 | |
Herning St. | 16:53 | Kører som RA 5363 mode Skjern herfra |
Herning messecenter St. | 17:04 | |
Studsgård St. | 17:08 | |
Kibæk St. | 17:15 | |
Troldhede St. | 17:22 | |
Borris St. | 17:28 | |
Skjern St. | 17:37 | Kører som RA5180 mod Esbjerg herfra |
Tarm St. | 17:46 | |
Ølgod St. | 17:56 | |
Gårde St. | 18:00 | |
Tistrup St. | 18:05 | |
Sig St | 18:10 | |
Varde nord St. | 18:16 | |
Varde | 18:19 | |
Varde kaserne | 18:21 | |
Guldager St. | 18:28 | |
Gjesing | 18:31 |
Spangsbjerg St. | 18:34 | |
Esbjerg | 18:38 |
Fra Silkeborg til Skagen
(Silkeborg, )
Med RA 5360 mod Århus H.
Station | Ankomst |
Aalborg St. | 17:14 |
Aalborg Vestby St. | 17:16 |
Lindholm St. | 17:19 |
Brønderslev St. | 17:34 |
Vrå St. | 17:41 |
Hjørring St. | 17:49 |
Sindal St. | 18:08 |
Tolne St. | 18:13 |
Kvissel St. | 18:18 |
Frederikshavn St. | 18:26 |
Strandby St. | 18:44 |
Rimmen St. | 18:46 |
Jerup St. | 18:51 |
Napstjært St. | 18:53 |
Ålbæk St. | 18:58 |
Bunken St. | 19:00 |
Hulsig St. | 19:04 |
Frederikshavnsvej St | 19:11 |
Skagen St. |
Station | Ankomst | Spor |
Silkeborg Trafikterminal. | 15:42 | 1 |
Østergade/chr 8 vej | 15:48 | |
Randers St. | 15:52 | 1 |
Hobro St. | 16:09 | 2 |
Arden St. | 16:16 | 2 |
Skørping St. | 16:27 | 2 |
Støvring St. | 16:30 | 1 |
Svenstrup St. | 16:34 | 1 |
Skalborg St. | 16.45 | 1 |
Aalborg St. | 16:46 | 1 |
Skift til Re 75 mod Skagen
Station | Ankomst |
Aalborg St. | 17:14 |
Aalborg Vestby St. | 17:16 |
Lindholm St. | 17:19 |
Brønderslev St. | 17:34 |
Vrå St. | 17:41 |
Hjørring St. | 17:49 |
Sindal St. | 18:08 |
Tolne St. | 18:13 |
Kvissel St. | 18:18 |
Frederikshavn St. | 18:26 |
Strandby St. | 18:44 |
Rimmen St. | 18:46 |
Jerup St. | 18:51 |
Napstjært St. | 18:53 |
Ålbæk St. | 18:58 |
Bunken St. | 19:00 |
Hulsig St. | 19:04 |
Frederikshavnsvej St | 19:11 |
Skagen St. | 19:15 |
Fra Hadsten til Herning
(Langå, Ulstrup, Bjerringbro, Rødkærsbro, Viborg)
Med RA 5867 mod Stuer St.
Station | Ankomst | Spor |
Hadsten St. | 16:14 | Ukendt |
Langå St. | 16:23 | Ukendt |
Ulstrup St. | 16:34 | Ukendt |
Bjerringbro St. | 16:40 | Ukendt |
Rødkærsbro St. | 16:48 | Ukendt |
Viborg St. | 16:58 | Ukendt |
Skift til bus 980 mod Herning
Station | Ankomst | Spor |
Viborg Rtb. | 17:25 | Ukendt |
Karup/Viborgvej | 17:47 | Ukendt |
Herning Bus | 18.20 | Ukendt |
Fra Hadsten til Nakskov
(Aarhus, Skanderborg, Horsens, vejle, Fredericia, Middelfart, Odense, Nakskov)
Med IC 51952 mod CPH-lufthavn
Station | Ankomst | Spor |
Hadsten St. | 15:19 | 1 |
Aarhus H | 15:35 | 2 |
Skanderborg St. | 15:55 | 2 |
Horsens St. | 16:10 | 3 |
Vejle St. | 16:26 | 4 |
Fredericia St. | 16:43 | 9 |
Middelfart St. | 16:55 | 4 |
Odense St. | 17:19 | 4 |
Skift til bus 800 mod Nykøbing Falster Rutebilstation
Station | Ankomst |
Odense Rtb. | 17:38 |
Nakskov St. | 20:15 |
Fra Hadsten til Hillerød
(Aarhus, Skanderborg, Horsens, Vejle, Fredericia, Middelfart, Odense, Langeskov, Nyborg, Korsør, Slagelse, Sorø, Ringsted, Roskilde, Høje Taastrup, Valby, København, Hellerup, Lyngby, Birkerød)
Med IC 51956 mod CPH-lufthavn
Station | Ankomst | Spor |
Hadsten St. | 16:19 | 1 |
Aarhus H | 16:35 | 2 |
Skanderborg St. | 16:55 | 2 |
Horsens St. | 17:10 | 3 |
Vejle St. | 17.26 | 4 |
Fredericia St. | 17:43 | 9 |
Middelfart St. | 17:55 | 4 |
Odense St. | 18:19 | 4 |
Langskov St. | 18:29 | 1 |
Nyborg St. | 18:37 | 2 |
Korsør St. | 18.50 | 2 |
Slagelse St. | 18:59 | 2 |
Sorø St. | 19:09 | 2 |
Ringsted St. | 19:18 | 2 |
Roskilde St. | 19:35 | 4 |
Høje Taastrup st. | 19:44 | 2 |
Valby St. | 19:55 | 1 |
København H | 20:01 | 4 |
Skift til A mod Hillerød station
Station | Ankomst |
København H | 20:13 |
Vesterport St. | 20:14 |
Nørreport St. | 20:16 |
Østerport St. | 20:19 |
Nordhavn St. | 20:21 |
Svanemøllen St. | 20:23 |
Hellerup St. | 20:26 |
Bernstorffsvej St. | 20:29 |
Gentofte St. | 20:31 |
Jægersborg St. | 20:33 |
Lyngby St. | 20:36 |
Sorgenfri St. | 20:39 |
Virum St. | 20:41 |
Holte St. | 20:44 |
Birkerød St. | 20:48 |
Høvelte St. | 20:51 |
Allerød St. | 20:53 |
Hillerød St. | 20:59 |
Fra Hadsten til Roskilde
(Aarhus, Skanderborg, Horsens, Vejle, Fredericia, Middelfart, Odense, Langeskov, Nyborg, Korsør, Slagelse, Sorø, Ringsted)
Med IC 51956 mod CPH-lufthavn
Station | Ankomst | Spor |
Hadsten St. | 16:19 | 1 |
Aarhus H | 16:35 | 2 |
Skanderborg St. | 16:55 | 2 |
Horsens St. | 17:10 | 3 |
Vejle St. | 17.26 | 4 |
Fredericia St. | 17:43 | 9 |
Middelfart St. | 17:55 | 4 |
Odense St. | 18:19 | 4 |
Langskov St. | 18:29 | 1 |
Nyborg St. | 18:37 | 2 |
Korsør St. | 18.50 | 2 |
Slagelse St. | 18:59 | 2 |
Sorø St. | 19:09 | 2 |
Ringsted St. | 19:18 | 2 |
Roskilde St. | 19:35 | 4 |